1 Челси 38 29 8 1 70-14 56 95 - рекорден брой точки
2 Арсенал 38 25 8 5 87-36 51 83
3 Манчестър (Юн) 38 22 11 5 58-26 32 77 (

)
4 Евъртън 38 18 7 13 45-46 -1 61 -рекорд- отрицателна голова р-ка за четвърти
5 Болтън 38 16 10 12 49-44 5 58 -клубен рекорд- у-е в Европа
6 Ливърпул 38 17 7 14 52-41 11 58
7 Мидълзбро 38 14 13 11 53-46 7 55
8 Манчестър (С) 38 13 13 12 47-39 8 52
9 Тотнъм 38 14 10 14 47-41 6 52
10 Астън Вила 38 12 11 15 45-52 -7 47
11 Чарлтън 38 12 10 16 42-58 -16 46
12 Бирмингам 38 11 12 15 40-46 -6 45
13 Нюкасъл 38 10 14 14 47-57 -10 44
14 Фулъм 38 12 8 18 52-60 -8 44
15 Блекбърн 38 9 15 14 32-43 -11 42
16 Портсмут 38 10 9 19 43-59 -16 39
17 Уест Бромич 38 6 16 16 36-61 -25 34
18 Кристъл Палас 38 7 12 19 41-62 -21 33
19 Норич 38 7 12 19 41-75 -34 33
20 Саутхямптън 38 6 14 18 45-66 -21 32
Шампионска лига - Челси, Арсенал, Ман, Евъртън
УЕФА КЪП -Болтън, Ливърпул, Мидълзбро
Интертото -Ман Сити, Тотнъм- предстои да се реши до 31.05
Изпадат - Кристъл Палас, Норич Сити, Саутхамптън (

)
Влизат - Сандърленд, Уигън (пълен дебютант в елита) и ?????
Нашите:
Кишишев- абсолютен титуляр и важен играч за Атлетик.
Тодоров- лекува контузия цял сезон, но отърва чистката в Помпи и получи гаранции, че ще се разчита много на него догодина.
Оправдаха ли се очакванията ви? Как се представиха вашите отбори?